La Fórmula 1 vuelve a Europa: una temporada emocionante

La temporada 2023 de Fórmula 1 ha sido una de las más emocionantes de los últimos tiempos. Después de su paso por Bahrein, Arabia Saudí y Australia, los pilotos se preparan para un carrusel de carreras que comienza en Azerbaiyán, pasa por Miami y finaliza en España, con el GP de Barcelona. En este artículo, vamos a centrarnos en el GP de Azerbaiyán, sus horarios y cómo los diferentes pilotos y equipos han conseguido vencer en este circuito.
El circuito urbano de Bakú
El GP de Azerbaiyán se celebra en el circuito urbano de Bakú, una de las pistas más abiertas de la temporada. Este circuito tiene una longitud de 6,003 kilómetros y cuenta con 20 curvas. Aunque el trazado es relativamente rápido, la pista es muy estrecha en algunos puntos, lo que la convierte en un verdadero reto para los pilotos.

Los diferentes ganadores del GP de Azerbaiyán
En sus cinco años de historia, el GP de Azerbaiyán ha visto a cinco pilotos diferentes subir al podio: Ricciardo en 2017, Hamilton en 2018, Bottas en 2019, Pérez en 2021 y Verstappen en 2022 Como se puede ver, la situación con los diferentes ganadores de esta carrera no se puede extrapolar al campeonato de constructores, pues sólo Red Bull, en tres ocasiones, y Mercedes, en dos, han conseguido vencer en el GP de Azerbaiyán.
Fecha y horarios de GP de Azerbaiyán
Horarios para América:
Ciudad/País | Zona Horaria GMT | P. Libres 1 | Clasificación | P. Libres 2 | Sprint | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Oeste EE.UU./Canadá | -7 | 02:30 Abril 28 | 06:00 Abril 28 | 02:30 Abril 29 | 06:30 Abril 29 | 04:00 Abril 30 |
Cd. de México (MEX) | -6 | 03:30 Abril 28 | 07:00 Abril 28 | 03:30 Abril 29 | 07:30 Abril 29 | 05:00 Abril 30 |
Bogotá (COL) | -5 | 04:30 Abril 28 | 08:00 Abril 28 | 04:30 Abril 29 | 08:30 Abril 29 | 06:00 Abril 30 |
Caracas (VEN) | -4 | 05:30 Abril 28 | 09:00 Abril 28 | 05:30 Abril 29 | 09:30 Abril 29 | 07:00 Abril 30 |
Buenos Aires (ARG) | -3 | 06:30 Abril 28 | 10:00 Abril 28 | 06:30 Abril 29 | 10:30 Abril 29 | 08:00 Abril 30 |
Horarios para Europa, África y Medio Oriente:
Ciudad/ País | Zona Horaria GMT | P. Libres 1 | Clasificación | P. Libres 2 | Sprint | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|
Londres (GBR) | +1 | 10:30 Abril 28 | 14:00 Abril 28 | 10:30 Abril 29 | 14:30 Abril 29 | 12:00 Abril 30 |
Lisboa (POR) | +1 | 10:30 Abril 28 | 14:00 Abril 28 | 10:30 Abril 29 | 14:30 Abril 29 | 12:00 Abril 30 |
Dublin (IRL) | +1 | 10:30 Abril 28 | 14:00 Abril 28 | 10:30 Abril 29 | 14:30 Abril 29 | 12:00 Abril 30 |
Las Palmas (ESP) | +1 | 10:30 Abril 28 | 14:00 Abril 28 | 10:30 Abril 29 | 14:30 Abril 29 | 12:00 Abril 30 |
Madrid (ESP) | +2 | 11:30 Abril 28 | 15:00 Abril 28 | 11:30 Abril 29 | 15:30 Abril 29 | 13:00 Abril 30 |
París (FRA) | +2 | 11:30 Abril 28 | 15:00 Abril 28 | 11:30 Abril 29 | 15:30 Abril 29 | 13:00 Abril 30 |
Roma (ITA) | +2 | 11:30 Abril 28 | 15:00 Abril 28 | 11:30 Abril 29 | 15:30 Abril 29 | 13:00 Abril 30 |
Berlín (ALE) | +2 | 11:30 Abril 28 | 15:00 Abril 28 | 11:30 Abril 29 | 15:30 Abril 29 | 13:00 Abril 30 |
Sakhir (BAH) | +3 | 12:30 Abril 28 | 16:00 Abril 28 | 12:30 Abril 29 | 16:30 Abril 29 | 14:00 Abril 30 |
Doha (QAT) | +3 | 12:30 Abril 28 | 16:00 Abril 28 | 12:30 Abril 29 | 16:30 Abril 29 | 14:00 Abril 30 |
Sochi (RUS) | +3 | 12:30 Abril 28 | 16:00 Abril 28 | 12:30 Abril 29 | 16:30 Abril 29 | 14:00 Abril 30 |
Estambul (TUR) | +3 | 12:30 Abril 28 | 16:00 Abril 28 | 12:30 Abril 29 | 16:30 Abril 29 | 14:00 Abril 30 |
Bakú (AZE) | +4 | 13:30 Abril 28 | 17:00 Abril 28 | 13:30 Abril 29 | 17:30 Abril 29 | 15:00 Abril 30 |
Abu Dhabi (EAU) | +4 | 13:30 Abril 28 | 17:00 Abril 28 | 13:30 Abril 29 | 17:30 Abril 29 | 15:00 Abril 30 |
Horarios para Asia y Oceanía:
Ciudad/ País | Zona Horaria GMT | P. Libres 1 | Clasificación | P. Libres 2 | Sprint | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|
Karashi (PAK) | +5 | 14:30 Abril 28 | 18:00 Abril 28 | 14:30 Abril 29 | 18:30 Abril 29 | 16:00 Abril 30 |
Islamabad (PAK) | +5 | 18:00 Abril 28 | 21:30 Abril 28 | 18:00 Abril 29 | 22:00 Abril 29 | 19:00 Abril 30 |
Tashkent (UZB) | +5 | 14:30 Abril 29 | 18:30 Abril 29 | 14:30 Abril 30 | 18:30 Abril 30 | 16:00 Mayo 1 |
Ashgabat (TUM) | +5 | 18:30 Abril 29 | 22:00 Abril 29 | 18:30 Abril 30 | 22:30 Abril 30 | 20:00 Mayo 1 |
Bombay (IND) | +5.5 | 15:00 Abril 28 | 18:30 Abril 28 | 15:00 Abril 29 | 19:00 Abril 29 | 17:00 Abril 30 |
Nueva Delhi (IND) | +5.5 | 18:30 Abril 28 | 22:00 Abril 28 | 18:30 Abril 29 | 22:30 Abril 29 | 20:00 Abril 30 |
Chennai (IND) | +5.5 | 15:00 Abril 29 | 18:30 Abril 29 | 15:00 Abril 30 | 19:00 Abril 30 | 17:00 Mayo 1 |
Calcuta (IND) | +5.5 | 19:00 Abril 29 | 22:30 Abril 29 | 19:00 Abril 30 | 23:00 Abril 30 | 21:00 Mayo 1 |
Singapur (SIN) | +8 | 17:30 Abril 28 | 21:00 Abril 28 | 17:30 Abril 29 | 21:30 Abril 29 | 19:00 Abril 30 |
Shanghai (CHN) | +8 | 21:00 Abril 28 | 00:30 Abril 29 | 21:00 Abril 29 | 01:00 Abril 30 | 22:00 Abril 30 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a La Fórmula 1 vuelve a Europa: una temporada emocionante puedes visitar la categoría Noticias.
Deja una respuesta